<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.VcelarBrno.cz</title>
	<atom:link href="http://vcelarbrno.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vcelarbrno.cz</link>
	<description>Stránky včelí farmy Ze strakaté louky</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 09:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za sezónou 2025</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=774</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelaři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2025 byl pro můj provoz přelomový. Od roku 2002 včelařím v Brně-Řečkovicích. V areálu bývalých kasáren jsem měl včely od roku 2011. V roce 2024 však došlo ke změně vlastníka pozemků, na kterých stála včelařská maringotka a s novým majitelem jsme se dohodli na přesunu včelstev. Po krátkém a intenzivním hledání jsme koupili pozemek <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=774' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2025 byl pro můj provoz přelomový. Od roku 2002 včelařím v Brně-Řečkovicích. V areálu bývalých kasáren jsem měl včely od roku 2011. V roce 2024 však došlo ke změně vlastníka pozemků, na kterých stála včelařská maringotka a s novým majitelem jsme se dohodli na přesunu včelstev. Po krátkém a intenzivním hledání jsme koupili pozemek v Jamném u Tišnova. Po dlouhé době tak nebudu mít včely přímo za domem, ale budu za nimi dojíždět. Současně by si včely měly polepšit, protože nová lokalita by měla být pro ně méně stresující &#8211; více zdrojů potravy, dostupná voda, chladnější klima, nižší hustota včelstev a snad tedy i nižší rizika přenosu nemocí, atd. Jsem také rád, že konečně včelařím na svém pozemku a není potřeba vyjednávat s majitelem o podmínkách nájmu a snad se již nebudu muset nikam stěhovat.</p>
<p>Stěhování včelstev proběhlo na podzim 2024. Po 4 včelstev jsem je včelstva převážel osobním automobilem a pak rudlem dopravoval přímo na místo. Sezonu 2025 jsme tedy začali již v JAMNÉM U TIŠNOVA. Včelstva vyzimovaly velmi dobře a překvapily prvními snůškami. Vzhledem k tomu, že chuť medu, jeho konzistence a barva závisí na zdrojích, která včely navštěvují, je pochopitelné, že med z Jamného u Tišnova je chuťově výrazně jiný, než med z Řečkovic. Mě osobně bude velmi chybět letní med z lip, ale život je změna. Věřím, že med z Jamného si své příznivce najde!</p>
<p>S novou lokalitou se pomalu sžívám. Oproti tomu na co jsem byl zvyklý, jsou všechny fenofáze rostlin a rozvoj včel o cca týden opožděné. Navíc dojíždění je čas strávený u včel navíc &#8211; zvlášť, když si zapomenu nějakou důležitou věc doma (např. rozpěrák!!!). Důležitým krokem by tak mělo být vybudování zázemí přímo na lokalitě, abych nemusel většinu věcí vozit. Plány jsou veliké a práce bude potřeba udělat hodně, ale věřím, že to bude ku prospěchu včel a usnadní to jejich obhospodařování. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Množstevní slevy</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=740</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=740#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Při nákupu: 5-9 kg medu &#8211; 5% sleva 10-19 kg medu &#8211; 10% sleva > 20 kg medu &#8211; 15% sleva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při nákupu:</p>
<p>  5-9 kg medu &#8211;  5% sleva<br />
10-19 kg medu &#8211; 10% sleva<br />
 > 20 kg medu &#8211; 15% sleva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarní smíšený 2026 (I/26)</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=761</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[datum medování: 6.-7.6.2026 lokalita: Jamné u Tišnova dominantní zdroj: nektar z luk a medovice z lesů příměsi: ovocné stromy, javory, jírovec chuť: výrazná, lehce připomíná javorový sirup konzistence: tekutý, ale předpokládám rychlou krystalizaci (do 3 měsíců) barva: tmavě hnědý balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice) &#160; Cena: 180 Kč/1 kg * * za sklenici výměnou <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=761' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2015/06/med11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-461" title="med1" src="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2025/08/II-2025.jpg" alt="" width="183" height="300" /></a></p>
<p>datum medování: 6.-7.6.2026</p>
<p>lokalita: Jamné u Tišnova<br />
dominantní zdroj: nektar z luk a medovice z lesů<br />
příměsi: ovocné stromy, javory, jírovec<br />
chuť: výrazná, lehce připomíná javorový sirup<br />
konzistence: <strong>tekutý, ale předpokládám rychlou krystalizaci (do 3 měsíců)</strong><br />
barva: tmavě hnědý<br />
balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Cena: 180 Kč/1 kg *</strong></p>
<p style="text-align: left;">* za sklenici výměnou bude cena snížena o 10 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letní smíšený 2025 (II/25)</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=729</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 13:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[datum medování: 26.7.-6.8.2025 lokalita: Jamné u Tišnova dominantní zdroj: medovice z lesů příměs: nektar z lučních bylin chuť: výrazná konzistence: zkrystalizovaný barva: tmavý balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice) &#160; Cena: 180 Kč/1 kg * * za sklenici výměnou bude cena snížena o 10 Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2015/06/med11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-461" title="med1" src="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2026/06/II-2025b-e1781596589333.jpg" alt="" width="183" height="300" /></a></p>
<p>datum medování: 26.7.-6.8.2025</p>
<p>lokalita: Jamné u Tišnova<br />
dominantní zdroj: medovice z lesů<br />
příměs: nektar z lučních bylin<br />
chuť: výrazná<br />
konzistence: <strong>zkrystalizovaný</strong><br />
barva: tmavý<br />
balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Cena: 180 Kč/1 kg *</strong></p>
<p style="text-align: left;">* za sklenici výměnou bude cena snížena o 10 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za sezónou 2024</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=709</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 20:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelaři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Sezóna 2024 byla celkem úspěšná. Jaro začalo velmi brzy a to v době, kdy se včely teprve probouzely po zimě a nebyly ještě připravené na snůšku. Naštěstí přišlo ochlazení, které protáhlo dobu květu ovocných stromů a nakonec si včely přišly na své. V okolí bývalého vojenského areálu v Řečkovicích sice řepka přímo nebyla, ale včely <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=709' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezóna 2024 byla celkem úspěšná. Jaro začalo velmi brzy a to v době, kdy se včely teprve probouzely po zimě a nebyly ještě připravené na snůšku. Naštěstí přišlo ochlazení, které protáhlo dobu květu ovocných stromů a nakonec si včely přišly na své. V okolí bývalého vojenského areálu v Řečkovicích sice řepka přímo nebyla, ale včely ji měly v doletu u medláneckého letiště. Po dlouhé době také medovaly akáty a byla i medovicová snůška. Snůška tak trvala více než měsíc a výsledný jarní med tak byl bonparově aromatický, světle hnědý a pomalu krystalizující. Druhý vrchol sezony pak patřil lípě. Dlouhodobě vždy bylo na lípu spolehnutí a včely z ní dokázaly nanosit až 10kg medu na včelstvo. Poslední roky tomu tak však nebylo a byl jsem rád, že mám přes 20 včelstev a vyplatí se mi vůbec &#8222;špinit&#8220; medomet. Letošní rok se však povedl &#8211; radost mi trochu pokazilo, že výsledný med byl na hraně normy obsahu vody.</p>
<p>Významnou událostí tohoto roku však bylo, že došlo k majetkovým změnám v bývalém vojenském areálu v Řečkovicích, kde mám včely. Nový vlastník pozemku na kterém stojí včelařská maringotka mě požádal o přesun včelstev. Vzhledem k tomu, že jsem již několik let uvažoval o změně lokality, tak to moje pátrání po novém pozemku urychlilo. Podařilo se mi najít a koupit pozemek v Jamném u Tišnova! Na podzim jsem okraj pozemku upravil pro přesun včel a v zimně jsem všechna včelstva přestěhoval. Prodloužila se mi sice cesta ke včelám, ale mám radost, že včely budou v čistém prostředí. Těším se na novou včelařskou výzvu a uvidíme, čím mě Jamné překvapí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=709</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarní květový 2025 (I/25)</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=610</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[datum medování: 23.-25.5.2025 lokalita: Jamné u Tišnova dominantní rostliny: byliny z okolních luk příměsi: ovocné stromy, javory, jírovec chuť: výrazná, ovocná konzistence: přirozeně jemně zkrystalizovaný (vypadá jako pastovaný) barva: smetanová balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice) &#160; Cena: 180 Kč/1 kg * * za sklenici výměnou bude cena snížena o 10 Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2015/06/med11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-461" title="med1" src="http://vcelarbrno.cz/wp-content/uploads/2025/08/I-2025.jpg" alt="" width="183" height="300" /></a></p>
<p>datum medování: 23.-25.5.2025</p>
<p>lokalita: Jamné u Tišnova<br />
dominantní rostliny: byliny z okolních luk<br />
příměsi: ovocné stromy, javory, jírovec<br />
chuť: výrazná, ovocná<br />
konzistence: <strong>přirozeně jemně zkrystalizovaný (vypadá jako pastovaný)</strong><br />
barva: smetanová<br />
balení: cca 1kg (0,72 litrová sklenice)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Cena: 180 Kč/1 kg *</strong></p>
<p style="text-align: left;">* za sklenici výměnou bude cena snížena o 10 Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za sezónou 2019</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=548</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelaři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Poslední roky ztrácí včelaření na svém kouzlu. Z radosti z chovatelských úspěchů se stává boj o přežití. Včelstva přes zimu ve velkém hynou a nebo se včely postupně ztrácí, až je úl prázdný. Není to jen můj problém, ale z literatury a z diskuse s kolegy včelaři zjišťuji, že se toto děje celorepublikově. Pravděpodobně kombinací <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=548' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslední roky ztrácí včelaření na svém kouzlu. Z radosti z chovatelských úspěchů se stává boj o přežití. Včelstva přes zimu ve velkém hynou a nebo se včely postupně ztrácí, až je úl prázdný. Není to jen můj problém, ale z literatury a z diskuse s kolegy včelaři zjišťuji, že se toto děje celorepublikově. Pravděpodobně kombinací několika faktorů (sucho, teplé zimy, roztoči, snížení účinnosti léčiv, převčelení některých lokalit a nevhodným ošetřováním včel některými &#8222;pokrokovými&#8220; včelaři) dochází ke zkrácení délky života u včel ze zimní generace. Na jaře pak tyto včely nedokáží vychovat novou letní generaci a celé včelstvo uhyne.</p>
<p>V letošním roce jsem se opět potýkal s úhyny a s oslabenými včelstvy. Zima byla teplá a nástup jara (nebo lépe řečeno léta) byl velmi rychlý. Stromy a byliny kvetly záhy po oteplení, ale včely nedokázaly na tento prudký obrat rychle zareagovat. Přeci jenom jarní rozvoj nejde ošidit a včelstva potřebují čas. 21 dní trvá než se z vajíčka vylíhne dospělá včela. Dalších 21 dní trvá přechod mladušky na práci v terénu (na sběr pylu a nektaru). Včelstva tak výrazně zaostávala za kvetoucími plodinami a stromy. Když už včelstva srovnala krok, tak se ochladilo a začalo intenzivně pršet a všechny nanošené zásoby byly proplodovány. Z jarní snůšky tak zbylo velmi málo cca 5kg na včelstvo a to letos kvetla řepka! Druhá snůška se nekonala, protože akáty uschly již loni. S napětím jsem tedy očekával poslední snůšku z lip. Bohužel vysoké teploty vysušily nektar na lipách a celou snůšku zachraňovala hořčice u blízkých Ivanovic. Z lip opět nebyla medovice! Něco málo medovice daly duby na Babě. Takže i poslední snůška byla velmi slabá. Naštěstí z loňského roku mi zbyl ještě med, takže nemusím stálé zákazníky odmítat. </p>
<p>Celá sezóna tak opravdu připomínala spíše boj o udržení chovu. Zazimoval jsem 23 včelstev, ale bojím se kolik jich vydrží do jara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalétávání včel</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=540</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=540#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Laická veřejnost, ale i mnoho včelařů si myslí, že včely poznají zcela bezpečně a neomylně svůj úl. Bohužel tomu tak není, zvláště pokud máte včelstva naskládaná v hráškově zelené maringotce. Každoročně jsem pozoroval, že velmi silná včelstva jsou na začátku maringotky. Třetí od začátku bývala velmi slabá a nebo přes zimu uhynula. Pátá a šestá <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=540' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laická veřejnost, ale i mnoho včelařů si myslí, že včely poznají zcela bezpečně a neomylně svůj úl. Bohužel tomu tak není, zvláště pokud máte včelstva naskládaná v hráškově zelené maringotce. Každoročně jsem pozoroval, že velmi silná včelstva jsou na začátku maringotky. Třetí od začátku bývala velmi slabá a nebo přes zimu uhynula. Pátá a šestá včelstva od začátku bývala silnější a je zase střídala slabší. Poslední včelstva v řadě (devátá) byla průměrná nebo silnější &#8211; což bylo asi dáno tím, že nebyla zcela na konci maringotky. Mohl jsem dělat se včelstvy cokoliv a přesto se toto schéma/rozložení znovu a znovu objevovalo. Nezáleželo na věku nebo genetice matky; mohl jsem slabší včelstva posilovat plodem a stejně zůstávala slabá. Když nad tím tak přemýšlím, podobné rozložení síly včelstev jsem pozoroval u dědy, který včelařil ve včelínu. </p>
<p>Loni jsem nad výletové otvory přitloukl barevné trojúhelníky. Barvy jsem volil náhodně (žlutou, červenou, modrou a bílou), trojúhelníky kombinoval a navíc jsem je i různě pootáčel. Výrazně to pomohlo včelám v orientaci a významně se nabouralo zažité rozložení síly včelstev. Problém byl s modrou barvou, kterou včely asi moc dobře nevidí. Tam kde bylo modré značení, jsem zaznamenal, že se nacházela slabá včelstva. Letos jsem tedy ještě upravil rozložení barev a doufám, že problém se zalétáváním včel bude vyřešen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za sezónou 2018</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=533</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelaři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Blíží se konec srpna a sezóna je již dávno u konce. Letošní rok je předznamenám velmi rychlým přechodem ze zimy do jara (nebo možná rovnou do léta). Jeden den byla zima a druhý den jaro, resp. léto. Celý duben a květen jsem se bál, že přijdou mrazy a včely dostanou od přírody pořádnou lekci. Naštěstí <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=533' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blíží se konec srpna a sezóna je již dávno u konce. Letošní rok je předznamenám velmi rychlým přechodem ze zimy do jara (nebo možná rovnou do léta). Jeden den byla zima a druhý den jaro, resp. léto. Celý duben a květen jsem se bál, že přijdou mrazy a včely dostanou od přírody pořádnou lekci. Naštěstí jsem se bál zbytečně. </p>
<p>Druhá moje obava byla, že včelstva nebudou včas připravená na sezónu. Rostliny a dřeviny totiž velmi intenzivně reagovaly na vyšší teploty a rozkvétaly za velmi krátkou dobu. Některé druhy dřevin vykvetly o 14 dní dříve než je na mém stanovišti obvyklé! Bohužel včely to mají zařízeno jinak. Od položení vajíčka po vylíhnutí dělnice uběhne 21 dní; než dělnice začne sbírat nektar, tak to trvá dalších 20 dní. Tento proces nejde moc ošidit. Včelstva tak sice nestihla počátek jarní snůšky, ale podařilo se jim alespoň využít její druhou polovinu. Vydařila se i snůška z lip a to i přesto, že medovice letos vůbec žádná nebyla. </p>
<p>Obrovskou radost i úlevu jsem prožíval na jaře, protože téměř všechna včelstva vyzimovala v pořádku. Byl jsem tomu rád i z toho důvodu, že spousta mých kolegů a kamarádů včelařů přišla o většinu svých včelstev. To co jsem prodělal se svými včelstvy minulý rok, to letos postihlo je. Příčina &#8211; neznámá! </p>
<p>Pak už se mohu pochlubit jen drobnostmi: dařilo se mi i odchovávat matky a obměnit jich cca 1/3. Jako velmi platné se ukazuje i barevné značení na úlech, které výrazně snížilo zalétávání včel a sním i každoroční a opakující se nápadné rozdíly v síle včelstev. </p>
<p>Suma sumárum &#8211; letošní sezónu lze považovat za úspěšnou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za sezónou 2017</title>
		<link>https://vcelarbrno.cz/?p=529</link>
		<comments>https://vcelarbrno.cz/?p=529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 13:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[O včelaři]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vcelarbrno.cz/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Domníval jsem se, že nemůže být horší sezóna než byla ta v roce 2016. Mýlil jsem se. V tomto roce mi velmi špatně vyzimovala včelstva. Zhruba třetina včelstev uhynula; třetina byla tak zesláblá, že do produkce medu vůbec nezasáhla a pouze zbylá třetina (cca 6 včelstev) byla v kondici a připravené na nadcházející sezónu. Příčiny <a href='https://vcelarbrno.cz/?p=529' class='excerpt-more'>[celý článek...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domníval jsem se, že nemůže být horší sezóna než byla ta v roce 2016. Mýlil jsem se. V tomto roce mi velmi špatně vyzimovala včelstva. Zhruba třetina včelstev uhynula; třetina byla tak zesláblá, že do produkce medu vůbec nezasáhla a pouze zbylá třetina (cca 6 včelstev) byla v kondici a připravené na nadcházející sezónu. Příčiny tohoto neuspokojivého stavu se mi, bohužel, nepodařilo vypátrat. Pravděpodobně to byla kombinace několika faktorů (zimní krmení v roce 2016, které se protáhlo až do září; několik starších matek; mírná zima; virové onemocnění neznámého původu (?); atd.). Nicméně, podobnou situaci jsem zaznamenal i u některých včelařů (některým padla kompletně všechna včelstva). Po celkem slibném jaru přišlo velmi dlouhé chladné období, kdy včely téměř vše co nanosily i spotřebovaly. A aby toho nebylo málo, tak v době květu lip byly takové tropické teploty, že zasychal nektar. Naštěstí slabší medovicová snůška na konci června částečně zachránila sezónu. Přesto bylo medu tak málo, že jsem ani neinzeroval jeho prodej a již na konci prázdnin byla veškerá produkce prodána. Byl to velmi smutný rok, ale podařilo se mi obnovit počet včelstev a dostat je do kondice. Nezbývá než doufat, že příští rok bude líp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vcelarbrno.cz/?feed=rss2&#038;p=529</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
